Existe en :
- Azul marino (ref. BORCOBM) - Hueco para rodilleras al interior.
- Naranja con bandas retroreflectantes (ref. BORCOOV).
MATERIALES:
Ripstop 55% Modacrylique Staciflam®, 42% algodón, 3% fibra antiestático 295 g/m².
Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Colores: Azul Marino, Naranja
EN533:1997 : INDICE DE RESISTENCIA DE LOS MATERIALES (DE 1 A 3) | ||||
3/50X75°C | - | Indice de resistencia de los materiales (de 1 a 3) | ||
EN531:1995 : PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUE ESTAN EXPONADO AL CALOR | ||||
A | - | Propagación de llama limitada | ||
B1 | - | Calor convectivo (de B0 a B5) | ||
C1 | - | Calor radiante (de C0 a C4) | ||
X | - | Proyección de aluminio fundido (de D0 a D3, X = no probado) | ||
X | - | Proyección de fundición en fusión (de E0 a E3, X = no probado) | ||
EN340:2003 : EXIGENCIAS GENERALES | ||||
TYPE 6 | - | (Tipo) | ||
EN1149-5:2008 : PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS - PARTE 5: REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE MATERIAL Y DE DISEÑO | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario